什么是事件驱动型投资策略?
事件驱动型投资策略,就是通过分析重大事件发生前后对投资标的影响不同而进行的套利。投资者一般需要估算事件发生的概率及其对标的资产价格的影响,并提前介入等待事件的发生,然后择机退出。
海外事件驱动型基金发展如何?
全球对冲基金——之事件驱动—Event Driven
长期来看,各类对冲基金策略在不同的市场阶段取得了不同的表现。自1990年起,股票对冲策略 取得最高的累计收益;近10年收益率最高的为事件驱动策略。
长期策略收益率统计(1990年以来) | |||||
---|---|---|---|---|---|
12月以前 | 3年前 | 5年前 | 10年前 | 1990年以前 | |
全球对冲基金指数 | 5.53% | 12.73% | 16.14% | 96.71% | 1048.16% |
股票对冲 | 5.82% | 11.38% | 11.23% | 86.87% | 1526.61% |
事件驱动 | 7.73% | 16.83% | 23.81% | 122.31% | 1183.12% |
全球宏观 | 0.68% | 5.26% | 10.39% | 83.33% | 1316.95% |
相对价值 | 10.20% | 23.41% | 36.61% | 93.76% | 878.56% |
基金中的基金 | 4.88% | 6.54% | -1.11% | 46.08% | 421.59% |
普500指数 | 11.41% | 34.18% | 18.64% | 85.01% | 344.03% |


事件驱动类对冲基金的夏普比率(收益率/波动率)在所有大类基金中排第二位
对冲基金策略绩效长期指标统计 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全球对冲基金指数 | 股票对冲 | 事件驱动 | 全球宏观 | 相对价值 | 基金中的基金 | 标普500指数 | |
复合年化收益率 | 11.07% | 12.75% | 11.60% | 12.08% | 10.31% | 7.36% | 6.62% |
月度盈利频率 | 71.33% | 69.53% | 75.63% | 64.52% | 83.87% | 69.89% | 62.37% |
年化波动率 | 6.97% | 9.20% | 6.84% | 7.54% | 4.38% | 5.80% | 14.97% |
月度最大回撤 | -8.70% |
-9.46% | -8.90% | -6.40% | -8.03% | -7.47% | -16.94% |
累计最大回撤 | -21.42% | -30.59% | -24.79% | -10.70% | -18.04% | -22.20% | -52.56% |
夏普比率 | 1.59 | 1.39 | 1.70 | 1.60 | 2.35 | 1.27 | 0.44 |

