费率结构
费用项 | 单笔金额M(元) (含认购/申购费) | 认购费率 | 申购费率 | |||||
直销柜台 | 网上交易系统 | 代销机构 | ||||||
工商银行 | 农业银行 | 建设银行 | 直销柜台 | 代销机构 | ||||
认购/申购费率 | M <50万 | 0.12% | 0.60% | 0.84% | 0.96% | 1.20% | 0.15% | 1.50% |
50万≤ M <250万 | 0.08% | 0.60% | 0.64% | 0.80% | 0.10% | 1.00% | ||
250万≤ M <500万 | 0.05% | 0.50% | 0.50% | 0.06% | 0.60% | |||
M ≥ 500万 | 每笔1000元 | |||||||
费用项 | 持有期限D(天) | 赎回费率 | ||||||
赎回费率 | D<7 | 1.50% | ||||||
7 ≤ D<30 | 0.75% | |||||||
30 ≤ D<366 | 0.50% | |||||||
366 ≤ D<731 | 0.25% | |||||||
D ≥ 731 | 0% | |||||||
管理费率 | 1.50%(年) | |||||||
托管费率 | 0.25%(年) | |||||||
注:本基金对通过基金管理人直销柜台认(申)购的投资人实施差别的认(申)购费率;投资者通过基金管理人网上直销系统认(申)购本基金实行优惠费率,详见基金管理人公告;部分代销机构如实行优惠费率,请投资人参见其公告;投资者在一天之内如果有多笔认(申)购,适用费率按单笔分别计算。 |