一分钟认识可转债
![]() |
可转债全称为可转换公司债券,在目前国内市场,是指在一定条件下可以被转换成公司股票的债券,可转债具有债权和期权双重属性。可转债为公司债券附加公司股票的看涨期权,从而成为一种兼具债券和股票特性的复合衍生品种。 债券属性:其持有人可以选择持有债券到期,获取公司还本付息。 股票属性:可以选择在约定的时间内转换成股票,享受股票上涨收益及股息收入。 |
拟任基金经理 李东骞 董事总经理(MD)、 联席投资总监、监事 |
李东骞先生,美国注册金融分析师(CFA)、工学硕士、工商管理硕士。历任美国前沿(FORE)基金管理有限公司高级经理,中信证券股份有限公司交易与衍生产品业务部副总裁、投资经理助理,现任前海开源基金管理有限公司董事总经理(MD)、联席投资总监、监事。 |

前海开源可转债基金产品概况
基金名称 | 前海开源可转债债券型发起式证券投资基金 | 基金代码 | 000536 |
基金简称 | 前海开源可转债债券 | 基金类型 | 债券型 |
投资目标 | 本基金主要利用可转债品种兼具债券和股票的特性,在合理控制风险、保持适当流动性的基础上,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金所投资的固定收益类资产包括可转债(含分离交易可转债)、公司债、金融债、企业债、国债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款等。本基金同时投资于A股股票、权证等权益类品种,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
基金的投资组合比例 | 本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%;投资于可转债(含分离交易可转债)的投资比例不低于非现金基金资产的80%;股票等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%;现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
投资策略 | 本基金的投资策略主要包括资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略等。 | ||
业绩比较基准 | 中证可转换债券指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×20%+沪深300指数收益率×10%。 | ||
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。 |

费率结构
费用项 | 单笔金额M(元)(含认购/申购费) | 认购费率 | 申购费率 | |
认购/申购费率 | M <100万 | 0.60% | 0.80% |
|
100万≤ M <500万 | 0.40% | 0.60% | ||
500万≤ M <1000万 | 0.20% | 0.30% | ||
M ≥1000万 | 每笔1000元 | |||
费用项 | 持有期限D(天) | 赎回费率 | ||
赎回费率 | D<366 | 0.10% | ||
366≤ D <731 | 0.05% | |||
D≥731 | 0 | |||
管理费率 | 1.00%(年) | |||
托管费率 | 0.20%(年) |



